Balboa 12 Blue
Balboa Bay Volleyball Club
13 / 2
Matches W/L Record
7.07
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Oct 18, 2025
COAST 12-1 Brett
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 23 | 24 | 98 | 0.04 | 20 | 55 | 10 | 81 | 55 | 16 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7 | 39 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 18 | 13 | 45 | .089 | 13 | 36 | 15 | 76 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 43 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 19 | 13 | 59 | 0.02 | 19 | 36 | 16 | 74 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 41 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 16 | 25 | 72 | 0.10 | 13 | 47 | 16 | 91 | 47 | 28 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6 | 45 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 19 | 15 | 59 | .123 | 9 | 43 | 16 | 82 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 42 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 30 | 28 | 111 | .054 | 24 | 65 | 11 | 89 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 43 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 22 | 22 | 88 | .019 | 19 | 47 | 12 | 77 | 47 | 18 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 41 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 12 | 69 | .094 | 24 | 46 | 8 | 75 | 41 | 20 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 48 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 26 | 18 | 101 | .064 | 21 | 47 | 10 | 79 | 46 | 20 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3 | 48 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 26 | 29 | 119 | 0.06 | 21 | 60 | 14 | 92 | 60 | 18 | 1 | 0 | 2 | 63 | 5 | 45 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 1 | 14 | 10 | 48 | .027 | 14 | 30 | 4 | 43 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 23 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 17 | 12 | 47 | .026 | 11 | 30 | 16 | 66 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 37 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 14 | 9 | 34 | .106 | 11 | 26 | 7 | 66 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 24 | 14 | 80 | .099 | 15 | 45 | 16 | 77 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 40 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 26 | 18 | 80 | .154 | 17 | 55 | 20 | 89 | 55 | 14 | 1 | 1 | 0 | 35 | 11 | 41 |
Latest News
No news available for this team.