FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Forza1 Volleyball North
3 / 16
Matches W/L Record
-4.3
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Apr 11, 2026
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Apr 11, 2026
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Apr 11, 2026
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Apr 11, 2026
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Apr 11, 2026
FORZA1 NORTH 13 ONE BOYS
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 22 | 16 | 92 | .013 | 26 | 50 | 13 | 81 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 | 40 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 40 | 19 | 104 | .121 | 30 | 63 | 13 | 97 | 61 | 21 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 66 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 42 | 19 | 129 | .081 | 38 | 64 | 23 | 117 | 64 | 30 | 2 | 0 | 0 | 67 | 3 | 74 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 35 | 23 | 99 | .070 | 29 | 66 | 27 | 117 | 66 | 24 | 4 | 0 | 0 | 40 | 8 | 63 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 26 | 19 | 82 | 0.02 | 19 | 47 | 11 | 79 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 31 | 14 | 89 | .133 | 27 | 50 | 11 | 88 | 49 | 27 | 3 | 0 | 2 | 43 | 5 | 61 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 22 | 10 | 67 | .060 | 20 | 39 | 16 | 68 | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6 | 37 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 33 | 17 | 112 | .140 | 31 | 58 | 17 | 95 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 53 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 35 | 21 | 99 | .101 | 32 | 59 | 11 | 84 | 59 | 14 | 4 | 2 | 0 | 37 | 2 | 53 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 19 | 14 | 72 | 0.05 | 11 | 31 | 13 | 59 | 39 | 20 | 2 | 3 | 1 | 32 | 2 | 36 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 18 | 15 | 65 | .063 | 18 | 39 | 19 | 74 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 34 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 53 | 20 | 159 | .091 | 43 | 80 | 28 | 125 | 80 | 17 | 3 | 2 | 1 | 79 | 7 | 73 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 38 | 29 | 130 | .071 | 29 | 69 | 17 | 107 | 69 | 21 | 0 | 0 | 1 | 61 | 2 | 59 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 30 | 15 | 80 | .094 | 27 | 50 | 4 | 77 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 53 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 1 | 14 | 8 | 46 | .012 | 12 | 26 | 6 | 44 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 26 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 21 | 14 | 72 | .026 | 20 | 39 | 17 | 80 | 39 | 24 | 2 | 1 | 0 | 35 | 4 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 27 | 111 | 0.24 | 27 | 55 | 15 | 78 | 61 | 10 | 4 | 0 | 2 | 56 | 2 | 39 |
Latest News
No news available for this team.