UVA 15 Allen
UNION VOLLEYBALL ACADEMY
Fremont, CA
6 / 8
Matches W/L Record
0.89
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 20, 2026
WPVC Boys 15 Armour Black
Jun 20, 2026
Academy Boys West 15-1
Jun 21, 2026
HVA 15 PERFORMANCE RED
Jun 21, 2026
AZ Fear 15 Black
Jun 20, 2026
Academy Boys West 15-1
Jun 21, 2026
HVA 15 PERFORMANCE RED
Jun 21, 2026
UVA 15 Allen
Jun 21, 2026
AZ Fear 15 Black
Jun 19, 2026
BORINQUEN COQUI 15M Edwin
Jun 21, 2026
HVA 15 PERFORMANCE RED
Jun 21, 2026
AZ Fear 15 Black
Jun 20, 2026
Academy Boys West 15-1
Jun 21, 2026
UVA 15 Allen
Jun 20, 2026
Academy Boys West 15-1
Jun 21, 2026
HVA 15 PERFORMANCE RED
Jun 21, 2026
AZ Fear 15 Black
Jun 21, 2026
HVA 15 PERFORMANCE RED
Jun 21, 2026
UVA 15 Allen
Jun 21, 2026
UVA 15 Allen
Jun 21, 2026
AZ Fear 15 Black
Jun 20, 2026
Academy Boys West 15-1
Jun 21, 2026
AZ Fear 15 Black
Jun 21, 2026
AZ Fear 15 Black
Jun 21, 2026
UVA 15 Allen
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 47 | 30 | 129 | .030 | 43 | 85 | 7 | 101 | 78 | 9 | 7 | 0 | 1 | 47 | 2 | 63 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 58 | 24 | 130 | .162 | 54 | 83 | 9 | 97 | 83 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0 | 65 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 53 | 27 | 120 | .151 | 43 | 81 | 19 | 109 | 81 | 9 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 62 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 83 | 36 | 231 | .212 | 75 | 123 | 12 | 142 | 123 | 7 | 12 | 10 | 3 | 94 | 3 | 102 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 23 | 9 | 45 | .241 | 18 | 24 | 2 | 27 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 54 | 22 | 115 | .111 | 48 | 79 | 6 | 89 | 81 | 4 | 3 | 2 | 1 | 37 | 3 | 61 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 19 | 1 | 44 | .238 | 17 | 26 | 1 | 29 | 28 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | 24 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 75 | 27 | 163 | .131 | 71 | 104 | 13 | 121 | 104 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 81 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 36 | 21 | 118 | 0.03 | 33 | 60 | 12 | 80 | 60 | 8 | 4 | 0 | 1 | 59 | 2 | 48 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 14 | 6 | 32 | .123 | 15 | 25 | 4 | 31 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 17 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 46 | 25 | 143 | .059 | 43 | 77 | 5 | 87 | 77 | 5 | 6 | 5 | 3 | 63 | 3 | 57 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 58 | 34 | 153 | .173 | 53 | 97 | 10 | 118 | 96 | 11 | 6 | 6 | 0 | 51 | 2 | 75 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 47 | 20 | 115 | .068 | 41 | 68 | 10 | 83 | 61 | 5 | 2 | 1 | 0 | 36 | 0 | 54 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 77 | 24 | 205 | .077 | 74 | 107 | 11 | 125 | 107 | 7 | 6 | 5 | 4 | 94 | 5 | 90 |
Latest News
No news available for this team.