Adversity South 17 Adidas
Adversity VBC South
3 / 4
Matches W/L Record
0.17
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 21, 2026
Adversity South 17 Adidas (GL)
Jun 20, 2026
Adversity South 17 Adidas (GL)
Jun 20, 2026
Adversity South 17 Adidas (GL)
Jun 20, 2026
A5 Boys 17 Karson (SO)
Jun 21, 2026
Adversity South 17 Adidas (GL)
Jun 20, 2026
TORRI 17-1 Efrain (PU)
Jun 20, 2026
TORRI 17-1 Efrain (PU)
Jun 20, 2026
Adversity South 17 Adidas (GL)
Jun 20, 2026
TORRI 17-1 Efrain (PU)
Jun 20, 2026
TORRI 17-1 Efrain (PU)
Jun 20, 2026
TORRI 17-1 Efrain (PU)
Jun 20, 2026
A5 Boys 17 Karson (SO)
Jun 20, 2026
A5 Boys 17 Karson (SO)
Jun 20, 2026
A5 Boys 17 Karson (SO)
Jun 20, 2026
A5 Boys 17 Karson (SO)
Jun 20, 2026
A5 Boys 17 Karson (SO)
Jun 20, 2026
A5 Boys 17 Karson (SO)
Jun 20, 2026
TORRI 17-1 Efrain (PU)
Jun 19, 2026
Vanguard 17 Gold Attia (OV)
Jun 20, 2026
Adversity South 17 Adidas (GL)
Jun 20, 2026
A5 Boys 17 Karson (SO)
Jun 20, 2026
TORRI 17-1 Efrain (PU)
Jun 20, 2026
A5 Boys 17 Karson (SO)
Jun 20, 2026
A5 Boys 17 Karson (SO)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 47 | 20 | 111 | .185 | 42 | 78 | 16 | 98 | 78 | 4 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1 | 56 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 4 | 5 | 16 | 0.01 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 52 | 27 | 147 | .156 | 44 | 86 | 7 | 96 | 86 | 3 | 3 | 3 | 1 | 56 | 6 | 58 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 52 | 31 | 136 | 0.09 | 45 | 87 | 17 | 107 | 87 | 3 | 12 | 7 | 1 | 46 | 4 | 67 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 21 | 11 | 47 | .090 | 20 | 33 | 3 | 37 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 16 | 2 | 34 | .472 | 14 | 24 | 7 | 34 | 21 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 25 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 72 | 29 | 178 | .056 | 69 | 103 | 9 | 118 | 103 | 6 | 14 | 12 | 1 | 64 | 1 | 92 |
Latest News
No news available for this team.