Tribe 17B Elite Cardinal
Tribe Volleyball Club, LLC
Deerfield Beach, FL
2 / 5
Matches W/L Record
-3.24
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 20, 2026
MVC 17-Sydney (BG)
Jun 21, 2026
Tribe 17B Elite Cardinal (FL)
Jun 20, 2026
MVC 17-Sydney (BG)
Jun 21, 2026
High Flyers 17 Red (GP)
Jun 20, 2026
DallasOne 17 Black (NT)
Jun 20, 2026
Tribe 17B Elite Cardinal (FL)
Jun 20, 2026
DallasOne 17 Black (NT)
Jun 20, 2026
Tribe 17B Elite Cardinal (FL)
Jun 20, 2026
Tribe 17B Elite Cardinal (FL)
Jun 19, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Jun 20, 2026
MVC 17-Sydney (BG)
Jun 19, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Jun 21, 2026
Tribe 17B Elite Cardinal (FL)
Jun 19, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Jun 20, 2026
DallasOne 17 Black (NT)
Jun 21, 2026
High Flyers 17 Red (GP)
Jun 21, 2026
High Flyers 17 Red (GP)
Jun 21, 2026
Tribe 17B Elite Cardinal (FL)
Jun 19, 2026
A-10 Boys 17 Black (KE)
Jun 20, 2026
Tribe 17B Elite Cardinal (FL)
Jun 21, 2026
High Flyers 17 Red (GP)
Jun 20, 2026
Tribe 17B Elite Cardinal (FL)
Jun 20, 2026
DallasOne 17 Black (NT)
Jun 21, 2026
Tribe 17B Elite Cardinal (FL)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 56 | 27 | 172 | .100 | 35 | 78 | 17 | 103 | 90 | 9 | 11 | 0 | 2 | 75 | 1 | 75 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 48 | 22 | 124 | .131 | 41 | 69 | 14 | 90 | 70 | 7 | 1 | 1 | 0 | 52 | 0 | 56 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 55 | 31 | 160 | .192 | 37 | 80 | 17 | 111 | 91 | 14 | 13 | 0 | 0 | 53 | 2 | 82 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 24 | 12 | 59 | .266 | 21 | 29 | 8 | 39 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 37 | 27 | 98 | .023 | 23 | 61 | 10 | 76 | 64 | 5 | 5 | 3 | 0 | 34 | 1 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 15 | 7 | 42 | .156 | 14 | 20 | 3 | 24 | 22 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 1 | 19 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 50 | 30 | 151 | .159 | 47 | 86 | 23 | 117 | 86 | 8 | 9 | 7 | 1 | 62 | 0 | 67 |
Latest News
No news available for this team.