OMNI 14-1 National
OMNI Volleyball Club
9 / 6
Matches W/L Record
1
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Mar 8, 2026
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 37 | 22 | 107 | .025 | 35 | 61 | 6 | 82 | 58 | 12 | 1 | 0 | 0 | 47 | 5 | 53 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 21 | 11 | 61 | .026 | 22 | 34 | 10 | 56 | 43 | 13 | 3 | 0 | 1 | 26 | 3 | 36 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 25 | 19 | 71 | 0.05 | 23 | 44 | 8 | 66 | 55 | 12 | 3 | 3 | 2 | 30 | 3 | 42 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 11 | 1 | 14 | .520 | 4 | 16 | 7 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 42 | 24 | 103 | .071 | 38 | 67 | 8 | 84 | 67 | 9 | 4 | 0 | 1 | 35 | 0 | 55 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 29 | 20 | 74 | .111 | 22 | 52 | 14 | 83 | 52 | 17 | 6 | 0 | 1 | 21 | 1 | 52 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 29 | 23 | 88 | .015 | 24 | 53 | 10 | 83 | 53 | 20 | 7 | 0 | 1 | 31 | 0 | 56 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 33 | 12 | 93 | .106 | 25 | 52 | 11 | 69 | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 43 | 4 | 40 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 46 | 29 | 133 | .040 | 39 | 74 | 13 | 108 | 79 | 21 | 11 | 0 | 1 | 44 | 4 | 78 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 42 | 10 | 100 | .171 | 37 | 56 | 11 | 82 | 56 | 15 | 2 | 0 | 3 | 41 | 1 | 59 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 40 | 21 | 113 | .017 | 36 | 63 | 6 | 79 | 63 | 10 | 6 | 4 | 2 | 43 | 0 | 56 |
Latest News
No news available for this team.