NorCal Boys 16-2
NorCal Volleyball Club
Livermore, CA
5 / 9
Matches W/L Record
-2.61
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 20, 2026
Fusion 16 Green
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 19, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 20, 2026
Fusion 16 Green
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 19, 2026
Stormbreaker 15/16 Titans
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 20, 2026
Fusion 16 Green
Jun 20, 2026
Fusion 16 Green
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-2
Jun 19, 2026
NorCal Boys 16-2
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 9 | 1 | 14 | .294 | 3 | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 2 | 0 | 5 | .222 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 21 | 13 | 67 | .026 | 37 | 46 | 9 | 60 | 41 | 3 | 10 | 0 | 1 | 50 | 6 | 36 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 12 | 13 | 61 | .073 | 21 | 47 | 5 | 57 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 7 | 18 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 31 | 22 | 94 | .031 | 32 | 60 | 8 | 76 | 56 | 8 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 4 | 1 | 10 | .138 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 2 | 11 | 25 | 0.27 | 4 | 8 | 1 | 10 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 21 | 14 | 63 | .136 | 23 | 40 | 13 | 63 | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 34 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 29 | 21 | 79 | .091 | 28 | 62 | 10 | 80 | 61 | 8 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 44 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 32 | 18 | 85 | .075 | 34 | 37 | 10 | 58 | 42 | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 44 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 11 | 11 | 34 | .034 | 17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 15 | 8 | 30 | .264 | 15 | 26 | 8 | 34 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 35 | 19 | 96 | .033 | 37 | 63 | 11 | 81 | 50 | 6 | 0 | 1 | 1 | 42 | 1 | 42 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 9 | 11 | 40 | .140 | 12 | 26 | 2 | 28 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 9 |
Latest News
No news available for this team.