FaR Out 14 Gold
FaR Out Volleyball Club
6 / 2
Matches W/L Record
3
Point Differential per Set
Roster
Emma Stickley
Coach
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 17, 2026
KIVA 14 Black (PR)
Jan 18, 2026
Premier 14 Kokoro (OV)
Jan 18, 2026
Premier 14 Kokoro (OV)
Jan 18, 2026
Premier 14 Kokoro (OV)
Jan 18, 2026
Premier 14 Kokoro (OV)
Jan 18, 2026
Premier 14 Kokoro (OV)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 14 | 13 | 69 | 0.01 | 10 | 26 | 6 | 33 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 15 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 27 | 39 | 106 | 0.05 | 27 | 66 | 19 | 110 | 66 | 25 | 3 | 0 | 1 | 37 | 1 | 55 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 17 | 17 | 47 | 0.05 | 14 | 38 | 14 | 72 | 44 | 24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 37 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 30 | 22 | 117 | .016 | 24 | 58 | 4 | 78 | 58 | 16 | 4 | 0 | 0 | 63 | 5 | 50 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 42 | 24 | 126 | .082 | 36 | 68 | 12 | 93 | 68 | 13 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1 | 58 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 31 | 29 | 103 | 0.19 | 28 | 64 | 11 | 87 | 64 | 12 | 4 | 3 | 2 | 40 | 4 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 25 | 36 | 124 | 0.03 | 23 | 62 | 9 | 89 | 62 | 18 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 44 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 49 | 18 | 146 | .201 | 43 | 78 | 10 | 99 | 78 | 11 | 2 | 2 | 2 | 78 | 9 | 62 |
Latest News
No news available for this team.