NorCal Boys 16-1
NorCal Volleyball Club
Livermore, CA
2 / 6
Matches W/L Record
-2
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 19, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 19, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 20, 2026
MB Surf 16's ASCIS CHRIS
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 21, 2026
SNVF U16 MOUNT ADAMS
Jun 21, 2026
SNVF U16 MOUNT ADAMS
Jun 21, 2026
SNVF U16 MOUNT ADAMS
Jun 20, 2026
MB Surf 16's ASCIS CHRIS
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 20, 2026
MB Surf 16's ASCIS CHRIS
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 20, 2026
MB Surf 16's ASCIS CHRIS
Jun 21, 2026
SNVF U16 MOUNT ADAMS
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 20, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 21, 2026
SNVF U16 MOUNT ADAMS
Jun 21, 2026
NorCal Boys 16-1
Jun 19, 2026
NorCal Boys 16-1
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 53 | 27 | 130 | .132 | 53 | 82 | 17 | 107 | 82 | 8 | 10 | 7 | 2 | 40 | 1 | 71 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 21 | 12 | 64 | .213 | 20 | 34 | 10 | 48 | 40 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | 0 | 29 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 21 | 9 | 58 | .195 | 18 | 37 | 5 | 43 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 22 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 56 | 25 | 146 | .126 | 52 | 84 | 9 | 107 | 84 | 14 | 9 | 7 | 1 | 57 | 1 | 79 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 69 | 29 | 170 | .096 | 63 | 104 | 19 | 125 | 105 | 2 | 7 | 5 | 0 | 55 | 2 | 78 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 40 | 20 | 100 | .052 | 37 | 61 | 18 | 85 | 61 | 6 | 7 | 6 | 2 | 35 | 1 | 53 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 36 | 24 | 102 | .170 | 33 | 63 | 20 | 88 | 63 | 5 | 6 | 0 | 0 | 37 | 2 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 11 | 13 | 32 | 0.06 | 3 | 22 | 1 | 24 | 24 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 15 |
Latest News
No news available for this team.