15U Gold - Carkeek
Queen City Volleyball Club
1 / 4
Matches W/L Record
-4.6
Point Differential per Set
Roster
Seth Carkeek
Coach
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jan 31, 2026
15U Gold - Carkeek (OV)
Jan 31, 2026
15U Gold - Carkeek (OV)
Jan 31, 2026
15U Gold - Carkeek (OV)
Jan 31, 2026
Spiketown VBC 15-1 (OV)
Jan 31, 2026
15U Gold - Carkeek (OV)
Jan 31, 2026
TopSpin 15 Red (PR)
Feb 1, 2026
15U Gold - Carkeek (OV)
Jan 31, 2026
Spiketown VBC 15-1 (OV)
Jan 31, 2026
Spiketown VBC 15-1 (OV)
Jan 31, 2026
TopSpin 15 Red (PR)
Jan 31, 2026
15U Gold - Carkeek (OV)
Jan 31, 2026
15U Gold - Carkeek (OV)
Jan 31, 2026
Spiketown VBC 15-1 (OV)
Jan 31, 2026
Spiketown VBC 15-1 (OV)
Jan 31, 2026
15U Gold - Carkeek (OV)
Jan 31, 2026
TopSpin 15 Red (PR)
Jan 31, 2026
15U Gold - Carkeek (OV)
Jan 31, 2026
15U Gold - Carkeek (OV)
Jan 31, 2026
TopSpin 15 Red (PR)
Feb 1, 2026
SEIVB 15 Elite (HO)
Jan 31, 2026
Spiketown VBC 15-1 (OV)
Feb 1, 2026
SEIVB 15 Elite (HO)
Jan 31, 2026
TopSpin 15 Red (PR)
Jan 31, 2026
15U Gold - Carkeek (OV)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 38 | 18 | 105 | .141 | 29 | 53 | 11 | 71 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | 46 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 31 | 22 | 98 | .086 | 20 | 47 | 4 | 68 | 47 | 16 | 2 | 1 | 1 | 33 | 4 | 50 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 30 | 18 | 110 | .017 | 17 | 37 | 14 | 60 | 39 | 7 | 3 | 0 | 1 | 46 | 1 | 42 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 27 | 22 | 99 | .058 | 22 | 41 | 12 | 64 | 41 | 12 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1 | 43 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 45 | 17 | 131 | .255 | 29 | 53 | 10 | 77 | 52 | 16 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2 | 60 |
Latest News
No news available for this team.