TAV 16 Black
Triple Attack Volleyball
5 / 2
Matches W/L Record
3.47
Point Differential per Set
Roster
Ryan Felbinger
Coach
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 16, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 16, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 16, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 14, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 16, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 14, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 14, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 16, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 16, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 15, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 16, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 16, 2026
TAV 16 Black (GL)
Feb 14, 2026
TAV 16 Black (GL)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 43 | 35 | 166 | .076 | 38 | 90 | 9 | 117 | 90 | 17 | 1 | 0 | 0 | 89 | 3 | 62 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 35 | 27 | 126 | .069 | 31 | 69 | 15 | 97 | 68 | 13 | 3 | 3 | 1 | 59 | 3 | 51 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 24 | 11 | 81 | .020 | 20 | 40 | 8 | 56 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 32 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 37 | 30 | 166 | .080 | 34 | 77 | 7 | 94 | 77 | 10 | 4 | 4 | 1 | 90 | 7 | 51 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 37 | 28 | 128 | 0.03 | 29 | 55 | 4 | 70 | 60 | 13 | 8 | 0 | 0 | 57 | 0 | 56 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 30 | 11 | 76 | .170 | 27 | 41 | 12 | 70 | 40 | 16 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 49 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 25 | 15 | 105 | .082 | 37 | 52 | 15 | 74 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 34 |
Latest News
No news available for this team.