Beach Cities 17 Carbon
Beach Cities Volleyball
Manhattan Beach, CA
1 / 9
Matches W/L Record
-8.63
Point Differential per Set
Roster
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Jun 21, 2026
Beach Cities 17 Carbon
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 32 | 22 | 140 | .100 | 33 | 66 | 11 | 86 | 65 | 8 | 5 | 3 | 6 | 78 | 12 | 46 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 5 | 4 | 19 | .096 | 5 | 12 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 4 | 12 | 35 | 0.22 | 4 | 19 | 4 | 24 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 30 | 24 | 77 | 0.08 | 28 | 58 | 11 | 80 | 58 | 11 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 45 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 2 | 1 | 9 | .035 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 21 | 10 | 63 | .233 | 14 | 35 | 4 | 45 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 6 | 28 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 9 | 3 | 29 | .083 | 6 | 13 | 2 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 5 | 12 | 30 | 0.27 | 4 | 22 | 7 | 31 | 25 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 7 |
Latest News
No news available for this team.