PAC 15 Brayden
Pinnacle Athletic Club
4 / 7
Matches W/L Record
0.22
Point Differential per Set
Roster
Chelsea Olson
Coach
Jandel Ramirez Herrera
Coach
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Jun 15, 2025
Jun 14, 2025
Jun 14, 2025
Jun 15, 2025
Jun 15, 2025
Jun 14, 2025
Jun 15, 2025
Jun 15, 2025
Jun 14, 2025
Jun 15, 2025
Jun 14, 2025
Jun 15, 2025
Jun 15, 2025
Jun 15, 2025
Jun 14, 2025
Jun 15, 2025
Jun 15, 2025
Jun 14, 2025
Jun 15, 2025
Jun 15, 2025
Jun 15, 2025
Jun 15, 2025
Jun 14, 2025
Jun 15, 2025
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 23 | 22 | 86 | 0.02 | 19 | 56 | 11 | 86 | 51 | 16 | 4 | 3 | 2 | 34 | 8 | 46 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 24 | 13 | 74 | .068 | 25 | 46 | 14 | 64 | 41 | 6 | 6 | 0 | 5 | 41 | 3 | 34 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 46 | 24 | 130 | .058 | 44 | 77 | 10 | 94 | 77 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 7 | 60 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 26 | 12 | 85 | .148 | 29 | 60 | 14 | 81 | 63 | 8 | 1 | 2 | 0 | 45 | 9 | 34 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 11 | 8 | 32 | .041 | 14 | 17 | 6 | 30 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 18 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 4 | 38 | 28 | 123 | .010 | 42 | 77 | 15 | 104 | 77 | 11 | 6 | 5 | 0 | 58 | 4 | 56 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 30 | 23 | 124 | .010 | 30 | 59 | 11 | 78 | 56 | 6 | 7 | 7 | 0 | 65 | 3 | 45 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 28 | 19 | 83 | .041 | 20 | 43 | 12 | 64 | 49 | 14 | 3 | 0 | 0 | 36 | 4 | 40 |
Latest News
No news available for this team.