Preds 17U Boys Reign
Kitchener-Waterloo Predators
2 / 3
Matches W/L Record
-1.67
Point Differential per Set
Roster
SCOTT SHANTZ
Coach
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Niagara Rapids Shockwaves 17U (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 6, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 6, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 6, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Niagara Rapids Shockwaves 17U (CA)
Dec 6, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Niagara Rapids Shockwaves 17U (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 6, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Niagara Rapids Shockwaves 17U (CA)
Dec 6, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Niagara Rapids Shockwaves 17U (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Dec 7, 2025
Preds 17U Boys Reign (CA)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 49 | 35 | 150 | .019 | 46 | 85 | 15 | 114 | 85 | 14 | 9 | 0 | 2 | 56 | 0 | 72 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 47 | 30 | 129 | .071 | 43 | 79 | 15 | 104 | 79 | 10 | 11 | 9 | 2 | 41 | 0 | 68 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 36 | 17 | 84 | .144 | 33 | 55 | 14 | 79 | 55 | 10 | 6 | 5 | 2 | 28 | 2 | 52 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 68 | 39 | 193 | .080 | 60 | 109 | 17 | 136 | 109 | 10 | 6 | 5 | 2 | 71 | 1 | 84 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 44 | 25 | 107 | 0.06 | 41 | 76 | 15 | 95 | 76 | 4 | 14 | 11 | 0 | 33 | 1 | 62 |
Latest News
No news available for this team.