NorthU 17-1
NorthU VBC
2 / 4
Matches W/L Record
-1.47
Point Differential per Set
Roster
Paul Stadelman
Coach
Join AIM+ to view
player details,
statistics, &
videos!
Join AIM+ to view
more players
Highlight Videos
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Dec 6, 2025
NorthU 17-1 (KE)
Latest Games
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 45 | 27 | 114 | .156 | 49 | 78 | 11 | 96 | 72 | 8 | 8 | 0 | 2 | 48 | 2 | 60 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 2 | 35 | 10 | 62 | .272 | 38 | 59 | 10 | 78 | 54 | 8 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 47 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 50 | 22 | 129 | .186 | 44 | 78 | 22 | 107 | 84 | 7 | 1 | 0 | 2 | 57 | 2 | 58 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 40 | 25 | 103 | .092 | 42 | 74 | 12 | 90 | 75 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 49 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 42 | 26 | 134 | .031 | 44 | 84 | 21 | 115 | 87 | 11 | 5 | 0 | 0 | 63 | 2 | 57 |
| Attacks | Sets | Serve | Receive | Blocks | Defense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | K | AE | TA | H% | A | SA | SE | TS | R | RE | B | BA | BE | DIG | BHE | TP |
| 3 | 37 | 28 | 106 | .010 | 33 | 67 | 15 | 90 | 69 | 7 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1 | 49 |
Latest News
No news available for this team.